开云真人(中国)官方网站

在线招聘你的位置:开云真人(中国)官方网站 > 在线招聘 > kaiyun开云官方网站 本周主力资金贯穿5日买入买入这些个股
kaiyun开云官方网站 本周主力资金贯穿5日买入买入这些个股

2024-03-16 06:51    点击次数:180

  

1、 000333.SZ 好意思的集团 3.43 亿 5日涨跌 -1.08 总市值 3864.85 亿kaiyun开云官方网站

2、 603259.SH 药明康德 2.99 亿 5日涨跌 5.45 总市值 2129.24 亿

3、 002865.SZ 钧达股份 2.09 亿 5日涨跌 7.39 总市值 176.19 亿

4、 000100.SZ TCL科技 2.07 亿 5日涨跌 0.47 总市值 798.11 亿

5、 300724.SZ 1.53 亿 5日涨跌 3.37 总市值 249.57 亿

6、 603799.SH 华友钴业 1.16 亿 5日涨跌 -0.23 总市值 524.31 亿

7、 002966.SZ 苏州银行 1.15 亿 5日涨跌 0.90 总市值 246.77 亿

8、 001965.SZ 招商公路 9628.47 万 5日涨跌 -0.10 总市值 624.16 亿

9、 000017.SZ 深中华A 8966.58 万 5日涨跌 46.86 总市值 31.61 亿

10、 601838.SH 成王人银行 7995.12 万 5日涨跌 3.24 总市值 449.28 亿

11、 600200.SH 江苏吴中 7932.04 万 5日涨跌 -0.43 总市值 65.25 亿

12、 000009.SZ 中国宝安 7545.86 万 5日涨跌 -0.59 总市值 302.03 亿

13、 000921.SZ 海信家电 6669.53 万 5日涨跌 3.94 总市值 291.53 亿

14、 300129.SZ 泰胜风能 6270.20 万 5日涨跌 2.46 总市值 85.82 亿

15、 300688.SZ 创业黑马 6168.68 万 5日涨跌 8.70 总市值 50.18 亿

16、 000638.SZ 万方发展 6119.92 万 5日涨跌 15.12 总市值 23.90 亿

17、 601058.SH 赛轮轮胎 6016.12 万 5日涨跌 4.48 总市值 378.81 亿

18、 002935.SZ 天奥电子 5466.68 万 5日涨跌 2.09 总市值 69.99 亿

19、 688556.SH 高测股份 5384.54 万 5日涨跌 5.26 总市值 124.92 亿

20、 300673.SZ 佩蒂股份 5187.74 万 5日涨跌 8.81 总市值 37.56 亿

21、 603863.SH 松炀资源 5117.81 万 5日涨跌 -6.32 总市值 68.25 亿

22、 688598.SH 金博股份 4460.27 万 5日涨跌 7.46 总市值 93.83 亿

23、 300862.SZ 蓝盾光电 4410.01 万 5日涨跌 5.69 总市值 54.91 亿

24、 600004.SH 白云机场 4044.59 万 5日涨跌 1.30 总市值 221.05 亿

25、 688276.SH 百克生物 3937.28 万 5日涨跌 -0.28 总市值 219.26 亿

26、 605081.SH 太和水 3838.61 万 5日涨跌 11.71 总市值 17.51 亿

27、 002202.SZ 金风科技 3677.77 万 5日涨跌 1.30 总市值 290.19 亿

28、 002897.SZ 意华股份 3551.15 万 5日涨跌 8.40 总市值 62.76 亿

29、 000708.SZ 中信特钢 3473.00 万 5日涨跌 -4.02 总市值 686.41 亿

30、 603279.SH 景津装备 3453.91 万 5日涨跌 2.63 总市值 119.32 亿

31、 601677.SH 明泰铝业 2634.90 万 5日涨跌 0.09 总市值 132.49 亿

32、 603518.SH 锦泓集团 2569.40 万 5日涨跌 3.53 总市值 35.66 亿

33、 603260.SH 合盛硅业 2527.56 万 5日涨跌 2.93 总市值 598.08 亿

34、 002991.SZ 甘源食物 2448.11 万 5日涨跌 6.93 总市值 70.37 亿

35、 600398.SH 海澜之家 2432.19 万 5日涨跌 -0.92 总市值 330.33 亿

36、 600563.SH 法拉电子 2407.41 万 5日涨跌 8.85 总市值 206.69 亿

37、 688062.SH 迈威生物 2226.13 万 5日涨跌 0.30 总市值 122.04 亿

38、 300668.SZ 杰恩野心 2201.67 万 5日涨跌 3.10 总市值 30.04 亿

39、 002154.SZ 报喜鸟 2164.11 万 5日涨跌 2.06 总市值 86.68 亿

40、 600933.SH 爱柯迪 2153.92 万 5日涨跌 -1.26 总市值 182.41 亿

41、 688006.SH 杭可科技 2068.96 万 5日涨跌 2.65 总市值 138.12 亿

42、 603039.SH 泛微鸠集 2018.67 万 5日涨跌 -5.35 总市值 106.01 亿



Powered by 开云真人(中国)官方网站 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

鄂ICP备2020021473号-1